Women, Infants, Children![]()
Missouri WIC Income Guidelines/Reglas de Ingresos del Programa de WIC en Missouri
April /April 1, 2011 - March/Marzo 31, 2012
Pregnant women are counted as two family members. Income guidelines are based on 185% of poverty level. This institution is an equal opportunity provider.
Cuentan a las mujeres embarazadas como dos miembros de la familia. Las reglas del ingreso se basan el 185% del nivel de pobreza. Esta institucion es un proveedor de igualdad de oportunidades!
Family Size/TamaƱo De la Familia | Annual/Anual | Monthly/Mensual | Weekly/Semanal |
| 1 | 20,147 | 1,679 | 388 |
| 2 | 27,214 | 2,268 | 524 |
| 3 | 34,281 | 2,857 | 660 |
| 4 | 41,348 | 3,446 | 796 |
| 5 | 48,415 | 4,035 | 932 |
| 6 | 55,482 | 4,624 | 1,067 |
| 7 | 62,549 | 5,213 | 1,203 |
| 8 | 69,616 | 5,802 | 1,339 |
| 9 | 76,683 | 6,391 | 1,475 |
| 10 | 83,750 | 6,980 | 1,611 |
| 11 | 90,817 | 7,569 | 1,747 |
| 12 | 97,884 | 8,157 | 1,883 |
| 13 | 104,951 | 8,746 | 2,019 |
| 14 | 112,018 | 9,335 | 2,155 |
| 15 | 119,085 | 9,924 | 2,291 |
| 16 | 126,152 | 10,513 | 2,426 |
| Plus/ Mas 7,067 | Plus/Mas 589 | Plus/Mas 136 |
